| INFORMASI | KETERANGAN |
|---|---|
| NAMA INFORMASI | DAFTAR BANK SAMPAH UNIT TAHUN 2025 DI KAB. PENAJAM PASER UTARA |
| PENANGGUNG JAWAB DATA | BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3 |
| DOKUMEN | Link |
| INFORMASI | KETERANGAN |
|---|---|
| NAMA INFORMASI | DAFTAR BANK SAMPAH UNIT TAHUN 2025 DI KAB. PENAJAM PASER UTARA |
| PENANGGUNG JAWAB DATA | BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3 |
| DOKUMEN | Link |
WhatsApp us